BIZ网媒资源库 > 经济与社会发展研究
经济与社会发展研究 来源:biz
¥5,600.00 起
| 媒体名称 | 经济与社会发展研究 |
|---|---|
| 频道分类 | 其他 |
| 地区 | 全国 |
| 门户类型 | 其他门户 |
| 收录类型 | 百度新闻源收录 |
| 收录效果 | 不包网页收录 |
| 入口 | 不包入口 |
| 百度权重 | 1 |
| AI收录 | — |
| 指导价 | 面议 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 备注说明 | 主管:山西省社会科学院,主办:山西社会科学报刊社、太原市人民政府发展研究中心,CN:14-1367/C, ISSN: 2095-2570,维普收录,4700-5200字符/3版,6500-7000字符/4版,8300-8800字符/5版,不收半版,(不收太原单位的文章、不收中职,初高中小学及以下单位文章,收高职,大专,大学及以上单位的文章;文章自己添加中图分类号,如果没有的默认编辑部添加;可以收思政、党建的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不通知)主要栏目:经济与发展、财会与金融、营销与市场、消费与投资、贸易与流通、企业与管理、党建与社团、社会与生态、文化与生活、理论与实践 |
| 数据来源 | 合作渠道 阿波罗代理渠道(导入标记:biz) |
该媒体由 biz 合作渠道提供。如需通过本平台发稿,请添加客服微信/QQ 咨询下单,或前往
发稿下单 页提交需求(请备注媒体名称与来源 biz)。
电话13293937681
微信huihuapp
QQ326223756
邮箱326223756@qq.com