BIZ网媒资源库 > 产品可靠性报告
产品可靠性报告 来源:biz
¥4,300.00 起
| 媒体名称 | 产品可靠性报告 |
|---|---|
| 频道分类 | 其他 |
| 地区 | 全国 |
| 门户类型 | 其他门户 |
| 收录类型 | 百度新闻源收录 |
| 收录效果 | 不包网页收录 |
| 入口 | 不包入口 |
| 百度权重 | 1 |
| AI收录 | — |
| 指导价 | 面议 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 备注说明 | 主管:国家市场监督管理总局,主办:中国质量报刊社,CN:11-5851/T ISSN:1674-6953 邮发代号:82-228(需要邮发代号的安排时候再确认一次),知网收录,3200字符左右/2版,4800-5000字符/3版,不收半版;,(不收思政、党建的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)收稿范围:企业相关的产品、产品测试、产品设计、产品耐久性、产品维修、产品质量,从产品原材料和零部件的选用到产品包装、运输、储存等,只要是影响到 “产品质量”的都属于“可靠性”范畴。标准、检验、计量、检测、质检和认证相关方向的文章 |
| 数据来源 | 合作渠道 阿波罗代理渠道(导入标记:biz) |
该媒体由 biz 合作渠道提供。如需通过本平台发稿,请添加客服微信/QQ 咨询下单,或前往
发稿下单 页提交需求(请备注媒体名称与来源 biz)。
电话13293937681
微信huihuapp
QQ326223756
邮箱326223756@qq.com