BIZ网媒资源库 > 信息记录材料
信息记录材料 来源:biz
¥3,950.00 起
| 媒体名称 | 信息记录材料 |
|---|---|
| 频道分类 | 其他 |
| 地区 | 全国 |
| 门户类型 | 其他门户 |
| 收录类型 | 百度新闻源收录 |
| 收录效果 | 不包网页收录 |
| 入口 | 不包入口 |
| 百度权重 | 1 |
| AI收录 | — |
| 指导价 | 面议 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 备注说明 | 主管单位:中国乐凯集团有限公司;主办单位:北京乐凯科技有限公司,ISSN:1009-5624 CN:10-2021/TQ ,知网,万方收录,5900-6100字符大概排3版(一个大图算400字符,小图算200字符,一个公式算100字符,(高校单位在单位名称后面必须加上二级学院名称;文章必须有引言部分;不收医院或医学相关单位的文章;不收核电、汽车、烟草、农业、水利水电、建筑施工技术及常规建筑材料(高新复合材料除外)、机械、环境保护(环保材料类除外)、物理(包括电路图,力学)、教育教学、旅游、游戏、涉嫌产品广告有软广嫌疑的稿件以及涉及政治、宗教、民族、疫情、敏感话题的文章;不收党建、思政的文章)收稿范围:材料科学:信息记录材料;高新材料;航空航天材料;半导体;电子元器件;3D打印;激光技术;磁记录材料;医用胶片材料等。电子信息:计算机技术(包括软件开发、硬件研究);信息处理和存储;无线电设备;遥感技术;电磁技术等。信息处理:人工智能;移动互联;智能机器人;电子导航;测量绘图;电子干扰;电视信号;通讯设备;信息自动化等。主要栏目:综述与论著,材料:实验与研究、生产与工艺,信息:理论与观点、技术与应用,记录:数据与存储、云端与互联,综合:探索与发现。 |
| 数据来源 | 合作渠道 阿波罗代理渠道(导入标记:biz) |
该媒体由 biz 合作渠道提供。如需通过本平台发稿,请添加客服微信/QQ 咨询下单,或前往
发稿下单 页提交需求(请备注媒体名称与来源 biz)。
电话13293937681
微信huihuapp
QQ326223756
邮箱326223756@qq.com